Гран-При Монако 2007
Любителям автоспорта всегда интересны результаты гонок, событий мирового автоспорта.
Результаты Гран-При Монако 2007:
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
1. Ф.Алонсо | McLaren | 1:40.29"329 | 155.551 км/ч | 2 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | + 4"095 | 155.446 км/ч | 2 |
3. Ф.Масса | Ferrari | + 1,09"114 | 153.788 км/ч | 2 |
4. Д.Физикелла | Renault | + 1 круг | 153.263 км/ч | 2 |
5. Р.Кубица | BMW Sauber | + 1 круг | 152.753 км/ч | 1 |
6. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 1 круг | 152.651 км/ч | 1 |
7. А.Вурц | Williams-Toyota | + 1 круг | 152.480 км/ч | 1 |
8. К.Райкконен | Ferrari | + 1 круг | 152.374 км/ч | 1 |
9. С.Спид | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 152.130 км/ч | 1 |
10. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 152.101 км/ч | 2 |
11. Д.Баттон | Honda | + 1 круг | 152.077 км/ч | 2 |
12. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 1 круг | 151.955 км/ч | 2 |
13. Х.Ковалайнен | Renault | + 1 круг | 151.630 км/ч | 2 |
14. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 2 круга | 151.255 км/ч | 1 |
15. Я.Трулли | Toyota | + 2 круга | 150.610 км/ч | 1 |
16. Р.Шумахер | Toyota | + 2 круга | 150.587 км/ч | 1 |
17. Т.Сато | Super Aguri | + 2 круга | 150.573 км/ч | 2 |
18. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 2 круга | 150.559 км/ч | 2 |
19. К.Алберс | Spyker Ferrari | нф | 148.644 км/ч | 3 |
Дата публикации: 2007-05-31